四川省建筑工程造价指数(2022年下半年)
市、州名称 | 造价指数 | 造价变动幅度(环比指数) |
与上一半年比(±%) |
成都市 | 146.35 | -2.18 |
自贡市 | 177.68 | -2.56 |
绵阳市 | 154.49 | -1.36 |
德阳市 | 191.62 | -1.64 |
攀枝花市 | 148.61 | -3.59 |
泸州市 | 220.96 | -1.54 |
广元市 | 210.90 | -0.06 |
遂宁市 | 202.88 | -1.61 |
内江市 | 163.01 | 0.19 |
乐山市 | 176.57 | 1.32 |
资阳市 | 186.67 | -1.15 |
宜宾市 | 134.95 | -1.76 |
南充市 | 200.79 | -1.01 |
达州市 | 175.83 | -2.60 |
雅安市 | 207.33 | -2.49 |
阿坝州 | 173.77 | 0.39 |
甘孜州 | 194.92 | 0.13 |
凉山州 | 145.01 | 2.01 |
广安市 | 162.17 | -2.34 |
巴中市 | 157.50 | -0.10 |
眉山市 | 157.96 | -0.79 |
注:1.建筑工程包括各类房屋建筑及其附属设施和与其配套的线路、管道、设备安装工程、室内外装修工程及构筑物等。
2.造价指数以2005年为基数的计算结果为100。
四川省市政工程造价指数(2022年下半年)
市、州名称 | 造价指数 | 造价变动幅度(环比指数) |
与上一半年比(±%) |
成都市 | 176.33 | -1.77 |
自贡市 | 149.28 | -1.41 |
绵阳市 | 144.60 | -0.33 |
德阳市 | 222.62 | 0.63 |
攀枝花市 | 163.66 | 3.94 |
泸州市 | 215.83 | -0.67 |
广元市 | 210.58 | -1.02 |
遂宁市 | 241.78 | -0.45 |
内江市 | 159.44 | 0.36 |
乐山市 | 178.62 | -1.54 |
资阳市 | 209.02 | -0.73 |
宜宾市 | 159.60 | -0.89 |
南充市 | 198.87 | -0.28 |
达州市 | 173.80 | -0.73 |
雅安市 | 269.31 | -4.07 |
凉山州 | 170.68 | 2.55 |
广安市 | 158.13 | -0.58 |
巴中市 | 149.79 | -0.23 |
眉山市 | 166.90 | -0.05 |
注:1.市政工程包括城市道路、桥梁、供水、排水、燃气、热力、环卫、路灯、污水处理、垃圾处理、防洪工程等。
2.造价指数以2005年为基数的计算结果为100。